
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 488 | 2788 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 487 | 6510 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 486 | 3163 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 485 | 7096 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 484 | 3805 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 483 | 8707 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 482 | 7613 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 481 | 8517 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 480 | 5803 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 479 | 3459 |
